| KAPR | 30 |
|---|---|
| DC – Tip Diameter | D17.5 |
| DCX – Cutting Diameter | 32.5 |
| Insert Code | TC16 |
| DC – Chamfer Cutter Tip Diameter | D17.5 |
| DCX – Chamfer Cutter Cutting Diameter | 32.5 |
| DCON – Connection Diameter | W20 |
| LF – Tool Length | L100 |
| Number of Cutting Edges | Z02 |
| Through Coolant | – |
| Product Barcode | 8684514836137 |
ALHF30-TC16-D17.5*32.5-W20-L100-Z02
USD pricing is being prepared.

Reviews
There are no reviews yet.