| KAPR | 18.5 |
|---|---|
| DC – Tip Diameter | D21.3 |
| DCX – Cutting Diameter | 30 |
| Insert Code | TC16 |
| DC – Chamfer Cutter Tip Diameter | D21.3 |
| DCX – Chamfer Cutter Cutting Diameter | 30 |
| DCON – Connection Diameter | W20 |
| LF – Tool Length | L100 |
| Number of Cutting Edges | Z02 |
| Through Coolant | – |
| Product Barcode | 8684514836106 |
ALHF18.5-TC16-D21.3*30-W20-L100-Z02
USD pricing is being prepared.

Reviews
There are no reviews yet.